Результати голосування №б/н «Результати голосування Двадцять восьмої (позачергової) сесії VIII скликання - Друге пленарне засідання від 30.07.2024 р.»
Кількість переглядів: 35
Скликання: | 8-е скликання |
Сесія: | 28-а сесія |
Тип документу: | Результати голосування |
Дата прийняття: | 30.07.2024 |
Дата оприлюднення: | 30.07.2024 |
Номер документу: | б/н |
Назва документу: | Результати голосування Двадцять восьмої (позачергової) сесії VIII скликання - Друге пленарне засідання від 30.07.2024 р. |
Прикріплені файли: |