Звіти про надані адміністративні послуги
березень 2019 року (завантажити)
N з/п | Назва дозвільного органу | Прийнято документів | Виконано документів | Надано консультацій | Борги | На розгляді |
1 | Виконком Тячівської міської ради | 43 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2 | Відділ державної реєстрації Тячівської міської ради | 121 | 73 | 0 | 2 | 0 |
3 | Відділ Держгеокадастру | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Відділ земельних відносин апарату виконкому Тячівської міської ради | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5 | Відділ містобудування та архітектури Тячівської міської ради | 52 | 34 | 0 | 1 | 0 |
6 | Тячівський РВ ГУ ДМС України в Закарпатській області | 287 | 332 | 0 | 2 | 4 |
Всього: | 594 | 439 | 0 | 25 | 7 |
січень 2019 року (завантажити)
грудень 2018 року (завантажити)
листопад 2018 року (завантажити)
жовтень 2018 року (завантажити)
вересень 2018 року (завантажити)
серпень 2018 року (завантажити)
липень 2018 року (завантажити)
червень 2018 року (завантажити)
травень 2018 року (завантажити)
квітень 2018 року (завантажити)
березень 2018 року (завантажити)
січень 2018 року (завантажити)