Результати голосування №б/н «Результати голосування двадцять восьмої (позачергової) сесії VIII скликання від 12.07.2024 р.»
Кількість переглядів: 27
Скликання: | 8-е скликання |
Сесія: | 28-а сесія |
Тип документу: | Результати голосування |
Дата прийняття: | 12.07.2024 |
Дата оприлюднення: | 12.07.2024 |
Номер документу: | б/н |
Назва документу: | Результати голосування двадцять восьмої (позачергової) сесії VIII скликання від 12.07.2024 р. |
Прикріплені файли: |