Перелік вулиць, провулків, площ м.Тячів
ШВИДКИЙ ПЕРЕХІД | ||
Площі | Вулиці | Провулки |
Колонка "Дата ПР" - дата прийняття Рішення про призначення назви чи перейменування.
Рішення про перейменування вулиць населених пунктів Тячівської міської ТГ
Тип | Назва | Колишня назва | Дата ПР |
площа | Кошута | К.Маркса | 10.12.2015 |
площа | Незалежності | Леніна | 27.12.2013 |
площа | Пам’яті | ||
площа | Поштова | ||
площа | Соборна | Туряниці | 10.12.2015 |
площа | Туряниці |
Тип | Назва | Колишня назва | Дата ПР |
вулиця | Андрія Бачинського | 25.06.2014 | |
вулиця | Андрія Коцки | 25.06.2014 | |
вулиця | Андрія Новака | 25.06.2014 | |
вулиця | Антона Кашшая | 25.06.2014 | |
вулиця | Армійська | Червоноармійська | 27.12.2013 |
вулиця | Богдана Хмельницького | ||
вулиця | Бажана | ||
вулиця | Бардіївська | ||
вулиця | Бартокі | ||
вулиця | Берегівська | ||
вулиця | Березова | ||
вулиця | Бічна | ||
вулиця | Бокшая | 60 років утворення СРСР | 27.12.2013 |
вулиця | Борканюка | ||
вулиця | Будівельників | ||
вулиця | Будапештська | 27.05.2021 | |
вулиця | Бурштинова | 27.05.2021 | |
вулиця | Бучанська | Дзержинського | 27.12.2013 |
вулиця | В.Гренджі-Донського | 27.08.2014 | |
вулиця | В.Чорновола | 50 років Жовтня | 27.12.2013 |
вулиця | Вайди | ||
вулиця | Вакарова | ||
вулиця | Василя Стуса | Толстого | 14.07.2022 |
вулиця | Вербова | ||
вулиця | Виноградівська | ||
вулиця | Вишнева | ||
вулиця | Возз'єднання | 27.08.2014 | |
вулиця | Володимира Івасюка | 25.06.2014 | |
вулиця | Володимира Микити | 25.06.2014 | |
вулиця | Волошина | ||
вулиця | Гвардійська | Молодогварційців | 15.07.2016 |
вулиця | Генерала Кричфалушія | 27.08.2014 | |
вулиця | Гетьмана Мазепи | Свердлова | 27.12.2013 |
вулиця | Говди | 13.03.2014 | |
вулиця | Гоголя | ||
вулиця | Голлоші | ||
вулиця | Горького | ||
вулиця | Гостомельська | Чехова | 14.07.2022 |
вулиця | Грушевського | ||
вулиця | Дачна | 27.08.2014 | |
вулиця | Джерельна | ||
вулиця | Дмитра Гнатюка | 25.06.2014 | |
вулиця | Добровольців | 27.08.2014 | |
вулиця | Довженка | ||
вулиця | Драгоманова | ||
вулиця | Дружби народів | 27.05.2021 | |
вулиця | Духновича | ||
вулиця | Елевенська | 27.08.2014 | |
вулиця | Ентузіастів | 28.03.2013 | |
вулиця | Ерделі | Ленінградська | 27.12.2013 |
вулиця | Ернеста Контратовича | 25.06.2014 | |
вулиця | Заводська | ||
вулиця | Закарпатська | ||
вулиця | Залізнична | Пролетарська | 10.12.2015 |
вулиця | Заньковецької | ||
вулиця | Зелена | ||
вулиця | Золтана Мечея | 27.05.2021 | |
вулиця | Золтана Шолтеса | 25.06.2014 | |
вулиця | Зоряна | 27.08.2014 | |
вулиця | І.Караймана | 27.08.2014 | |
вулиця | Івана Франка | ||
вулиця | Івана Грабовського | Матросова | 25.06.2014 |
вулиця | Івана Маргітича | 25.06.2014 | |
вулиця | Івана Сільвая | 25.06.2014 | |
вулиця | Івана Чендея | 25.06.2014 | |
вулиця | Інтернаціональна | 27.08.2014 | |
вулиця | Ірпінська | Шапошнікова | 14.07.2022 |
вулиця | Йосипа Болдижара | 27.05.2021 | |
вулиця | Капуна | 27.05.2021 | |
вулиця | Карпатської Січі | 25.06.2014 | |
вулиця | Каштанова | ||
вулиця | Київська | ||
вулиця | Кирила і Мефодія | 25.06.2014 | |
вулиця | Княгині Ольги | Маяковського | 10.12.2015 |
вулиця | Корольова | ||
вулиця | Короля Карла | 27.08.2014 | |
вулиця | Космонавтів | 27.08.2014 | |
вулиця | Котляревського | ||
вулиця | Коцюбинського | ||
вулиця | Кошута | ||
вулиця | Крайня | ||
вулиця | Культурна | 27.05.2021 | |
вулиця | Ажбота Василя | Лазівська | 18.04.2024 |
вулиця | Леоніда Каденюка | Гагаріна | 14.07.2022 |
вулиця | Леонтовича | ||
вулиця | Лесі Українки | ||
вулиця | Липова | ||
вулиця | Листопада | ||
вулиця | Локоти | ||
вулиця | Львівська | Горького | 10.12.2015 |
вулиця | Мараморошська | 27.08.2014 | |
вулиця | Маркуша | ||
вулиця | Масарика | Суворова | 10.12.2015 |
вулиця | Матросова | ||
вулиця | Метелови | 13.03.2014 | |
вулиця | Миколи Лисенка | Чайковського | 14.07.2022 |
вулиця | Мирна | 27.08.2014 | |
вулиця | Миру | 27.08.2014 | |
вулиця | Мисливська | 27.08.2014 | |
вулиця | Митна | ||
вулиця | Музична | 27.05.2021 | |
вулиця | Мукачівська | ||
вулиця | Мункачі | ||
вулиця | Назарія Яремчука | 25.06.2014 | |
вулиця | Народна | ||
вулиця | Негрештська | 27.08.2014 | |
вулиця | Незалежності | Леніна | 27.12.2013 |
вулиця | Нересенська | Жовтнева | 10.12.2015 |
вулиця | Нечуя-Левицького | ||
вулиця | Нолькалівська | 27.08.2014 | |
вулиця | О.Ісака | 27.08.2014 | |
вулиця | Андрія Пруниці | Пушкіна | 07.03.2024 |
вулиця | Олександра Герендаші | 27.05.2021 | |
вулиця | Олександра Деяка | Радянська | 27.12.2013 |
вулиця | Олександра Хіри | 25.06.2014 | |
вулиця | Партизанська | ||
вулиця | Перемоги | 30 років Перемоги | 14.07.2022 |
вулиця | Петра Мідянка | 25.06.2014 | |
вулиця | Петра Скунця | 25.06.2014 | |
вулиця | Побратимів | 27.08.2014 | |
вулиця | Покровська | 25.06.2014 | |
вулиця | Полуботка | ||
вулиця | Польова | ||
вулиця | Пражська | Кутузова | 10.12.2015 |
вулиця | Прикордонна | ||
вулиця | Промислова | Комсомольська | 10.12.2015 |
вулиця | Рахівська | ||
вулиця | Рильського | ||
вулиця | Ринкова | ||
вулиця | Річна | ||
вулиця | Робітнича | ||
вулиця | Романа Козичко | І.Плюща | 26.03.2015 |
вулиця | Сагайдачного | ||
вулиця | Садова | ||
вулиця | Саксаганського | ||
вулиця | Свободи | 27.08.2014 | |
вулиця | Севастопольська | ||
вулиця | Слов'янська | ||
вулиця | Соборна | 27.08.2014 | |
вулиця | Сосюри | ||
вулиця | Спортивна | ||
вулиця | Станційна | ||
вулиця | Стара Ферма | ||
вулиця | Стефаника | ||
вулиця | Столична | Московська | 10.12.2015 |
вулиця | Творча | 27.05.2021 | |
вулиця | Теодора Ромжі | 25.06.2014 | |
вулиця | Тисянська | 27.08.2014 | |
вулиця | Тиха | ||
вулиця | Тичини | ||
вулиця | Тіберія Раш | 27.05.2021 | |
вулиця | Тополева | ||
вулиця | Торгова | 27.08.2014 | |
вулиця | Тупикова | ||
вулиця | Ужгородська | ||
вулиця | Українська | 27.08.2014 | |
вулиця | Ф.Ракоці | ||
вулиця | Федора Майнала | 25.06.2014 | |
вулиця | Фермерська | ||
вулиця | Харківська | 40 років Перемоги | 14.07.2022 |
вулиця | Ш.Петефі | ||
вулиця | Шевченка | ||
вулиця | Щаслива | 27.05.2021 | |
вулиця | Юлія Герца | 25.06.2014 | |
вулиця | Яблунева | ||
вулиця | Ярослава Мудрого | Куйбишева | 27.12.2013 |
вулиця | Ясберенська | 27.08.2014 |
Тип | Назва | Колишня назва | Дата ПР |
провулок | Армійський | ||
провулок | Берегівський | ||
провулок | Будівельників | ||
провулок | Вакарова | ||
провулок | Володимирський | 04.02.2014 | |
провулок | Гетьмана Мазепи | 15.12.2017 | |
провулок | Голлоші | Фрунзе | 27.12.2013 |
провулок | Джерельний | ||
провулок | Драгоманова | ||
провулок | Київський | ||
провулок | Корятовича | ||
провулок | Котляревського | ||
провулок | Кубинця | ||
провулок | Лазівський | ||
провулок | Медичний | 24.01.2013 | |
провулок | Народний | ||
провулок | Незалежності | Піонерська | 10.12.2015 |
провулок | Перемоги | 30 років Перемоги | 14.07.2022 |
провулок | Поштовий | 24.01.2013 | |
провулок | Сосюри | ||
провулок | Федора Манайла | 25.06.2014 | |
провулок | Фермерський |
Знайшли помилку? Напишіть нам листа.