Тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення
Вся актуальна інформація на сайті КП "Водоканал Тячівської міської ради"
Згідно рішення виконкому Тячівської міської ради №236 від 18.08.2023 "Про встановлення тарифів на комунальні послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення в місті Тячів Закарпатської області та централізованого водовідведення в м.Тячів" становлено наступні тарифи, що вступають в дію із 01.09.2023 року:
Тарифи для споживачів всіх категорій
(гривень за 1 м.куб.)
Послуга | Тариф без ПДВ | Тариф з ПДВ |
Централізованого водопостачання | 24,00 | 28,80 |
Централізованого водовідведення | 11,60 | 13,92 |
ВСЬОГО | 35,60 | 42,72 |
Граничний розмір плати за абонентське обслуговування за індивідуальними договорами
(один абонент - гривень за місяць)
Послуга | Тариф з ПДВ |
Централізованого водопостачання | 16,50 |
Централізованого водовідведення | 14,94 |
Тарифи для всіх категорій на додаткові послуги
Назва послуги | Тариф без ПДВ | Тариф з ПДВ |
Виконання ремонту, обслуговування, регламентних робіт мереж водопостачання і водовідведення (без врахування вартості матеріалів) для споживачів всіх категорій вартість роботи слюсаря-сантехніка - грн./1 година | 130,00 | 156,00 |
Виконання слюсарем-ремонтником робіт з розпломбування або опломбування одного водомірного лічильника та запірного крану для споживачів всіх категорій - грн./1 пломбування | 100,00 | 120,00 |
Встановлення слюсарем-ремонтником одного водомірного лічильника та запірної арматури (без врахування вартості матеріалів) для споживачів всіх категорій - грн./1 лічильник | 535,00 | 642,00 |
Розробка та видача технічних умов на локальне водопостачання централізованих мереж для споживачів всіх категорій - грн./1 комплект документів | 1140,00 | 1368,00 |
Розробка та видача технічних умов на локальне водовідведення централізованих мереж для споживачів всіх категорій - грн./1 комплект документів | 1140,00 | 1368,00 |
Розробка та видача технічних умов на локальне водопостачання і водовідведення централізованих мереж для споживачів всіх категорій - грн./1 комплект документів | 1660,00 | 1992,00 |
Реквізити для оплати
- Комунальне підприємство «Водоканал Тячівської міської ради
- IBAN UA683052990000026008033604940
- АТ КБ "Приватбанк"
- МФО 305299
- код ЄДРПОУ банку 14360570