Результати голосування №б/н «Результати голосування другого пленарного засідання двадцять дев'ятої (позачергової) сесії восьмого скликання від 04.10.2024»
Кількість переглядів: 21
Скликання: | 8-е скликання |
Сесія: | 29-а сесія |
Тип документу: | Результати голосування |
Дата прийняття: | 04.10.2024 |
Дата оприлюднення: | 04.10.2024 |
Номер документу: | б/н |
Назва документу: | Результати голосування другого пленарного засідання двадцять дев'ятої (позачергової) сесії восьмого скликання від 04.10.2024 |
Прикріплені файли: |