У Тячівській громаді розпочався контроль за цінами
Як і повідомлялось раніше (див посилання) спеціалісти Тячівської міської ради з 1-го квітня моніторять ціни продуктів харчування та найнеобхідніших медикаментів, які реалізовуються в торгових точках на території Тячіської громади.
Даний захід здійснюється на виконання пункту 17 протокольного рішення засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Закарпатської облдержадміністрації від 26 березня 2020 року №3, а також з метою недопущення ажіотажного попиту та спекулятивного підвищення цін на основні соціально значущі товари та наявність їх у роздрібній мережі та на ринках, де здійснюється оптова торгівля продовольчими товарами.
Отже, подаємо дані по цінам на основні соціально-значущі товари по підприємствах роздрібної торгівлі (Тячівська міська ОТГ) станом на 01 квітня 2020 року
№ | Найменування | Од.вим. | ціна, грн min |
ціна, грн max |
1 | Свинина на кості | кг | - | - |
2 | Яловичина на кості | кг | - | - |
3 | Птиця (тушка) | кг | 35,00 | 116,00 |
4 | Ковбаси варені першого гатунку | кг | 40,00 | 150,00 |
5 | Сметана жирн. 15% | кг | 14,00 | 72,50 |
6 | Масло вершкове, жирн. 72,5% | кг | 22,00 | 150,00 |
7 | Молоко жирністю до 2,6 % включно | л | 8,00 | 36,00 |
8 | Сир м'який жирн. 9% | кг | 43,00 | 58,00 |
9 | Олія соняшникова | л | 24,00 | 49,00 |
10 | Яйця | 1 дес. | 14,00 | 18,00 |
11 | Цукор-пісок | кг | 14,00 | 19,00 |
12 | Сіль | кг | 5,00 | 9,00 |
13 | Крупа рисова | кг | 22,00 | 32,00 |
14 | Крупа манна | кг | 11,00 | 21,50 |
15 | Крупа гречана | кг | 28,00 | 42,00 |
16 | Борошно пшеничне в/г | кг | 10,25 | 27,00 |
17 | Макаронні вироби з м'яких сортів пшениці | кг | 8,00 | 30,00 |
18 | Хліб з борошна пшеничного вищого гатунку | кг | 12,00 | 18,00 |
19 | Хліб з борошна пшеничного першого гатунку | кг | 13,00 | 15,00 |
20 | Хліб житньо-пшеничний | кг | 13,00 | 15,00 |
21 | Картопля | кг | 12,00 | 12,00 |
22 | Капуста | кг | 10,00 | 14,00 |
23 | Морква | кг | 10,00 | 12,00 |
24 | Буряк | кг | 8,50 | 12,00 |
25 | Цибуля | кг | 12,00 | 25,00 |
26 | Яблука | кг | 15,00 | 22,00 |
Коментарі:
Ваш коментар може бути першим :)