Ціни на основні соціально-значущі товари по підприємствах роздрібної торгівлі (Тячівська міська ОТГ) станом на 01 квітня 2020 року
Дата: 02.04.2020 08:44
Кількість переглядів: 1426
Як і повідомлялось раніше (див посилання) спеціалісти Тячівської міської ради з 1-го квітня моніторять ціни продуктів харчування та найнеобхідніших медикаментів, які реалізовуються в торгових точках на території Тячівської громади.
| № | Найменування | Од.вим. | ціна, грн min |
ціна, грн max |
| 1 | Свинина на кості | кг | 0 | 0 |
| 2 | Яловичина на кості | кг | 0 | 0 |
| 3 | Птиця (тушка) | кг | 44,9 | 76 |
| 4 | Ковбаси варені першого гатунку | кг | 40 | 150 |
| 5 | Сметана | кг | 14 | 72,5 |
| 6 | Масло вершкове, жирн. 72,5% | кг | 88 | 285 |
| 7 | Молоко жирністю до 2,6 % включно | л | 18 | 36 |
| 8 | Сир м'який жирн. 9% | кг | 43 | 219 |
| 9 | Олія соняшникова | л | 24 | 49 |
| 10 | Яйця | 1 дес. | 14 | 26,5 |
| 11 | Цукор-пісок | кг | 14 | 22,1 |
| 12 | Сіль | кг | 5 | 9 |
| 13 | Крупа рисова | кг | 21,49 | 37 |
| 14 | Крупа манна | кг | 11 | 21,5 |
| 15 | Крупа гречана | кг | 28 | 47,49 |
| 16 | Борошно пшеничне в/г | кг | 10,25 | 33,5 |
| 17 | Макаронні вироби з м'яких сортів пшениці | кг | 8 | 36 |
| 18 | Хліб з борошна пшеничного вищого гатунку | кг | 16 | 32,49 |
| 19 | Хліб з борошна пшеничного першого гатунку | кг | 17,3 | 41,65 |
| 20 | Хліб житньо-пшеничний | кг | 16,25 | 41,65 |
| 21 | Картопля | кг | 11,77 | 17 |
| 22 | Капуста | кг | 6,05 | 14 |
| 23 | Морква | кг | 6,38 | 12 |
| 24 | Буряк | кг | 6,38 | 12 |
| 25 | Цибуля | кг | 12 | 26 |
| 26 | Яблука | кг | 14 | 25,99 |
Коментарі:
Ваш коментар може бути першим :)




