Ціни на основні соціально-значущі товари по підприємствах роздрібної торгівлі (Тячівська міська ОТГ) станом на 02 квітня 2020 року
Дата: 02.04.2020 19:12
Кількість переглядів: 1038
Як і повідомлялось раніше (див посилання) спеціалісти Тячівської міської ради з 1-го квітня моніторять ціни продуктів харчування та найнеобхідніших медикаментів, які реалізовуються в торгових точках на території Тячіської громади.
№ | Найменування | Од. вим. | ціна, грн min |
ціна, грн max |
1 | Свинина на кості | 1 кг | 0 | 0 |
2 | Яловичина на кості | 1 кг | 0 | 0 |
3 | Птиця (тушка) | 1 кг | 44,9 | 76 |
4 | Ковбаси варені першого гатунку | 1 кг | 40 | 150 |
5 | Сметана | 1 кг | 14 | 72,5 |
6 | Масло вершкове, жирн. 72,5% | 1 кг | 88 | 285 |
7 | Молоко жирністю до 2,6 % включно | 1 л | 18 | 36 |
8 | Сир м'який жирн. 9% | 1 кг | 43 | 219 |
9 | Олія соняшникова | 1 л | 24 | 49 |
10 | Яйця | 1 дес. | 14 | 26,5 |
11 | Цукор-пісок | 1 кг | 14 | 22,1 |
12 | Сіль | 1 кг | 5 | 9 |
13 | Крупа рисова | 1 кг | 21,49 | 37 |
14 | Крупа манна | 1 кг | 11 | 21,5 |
15 | Крупа гречана | 1 кг | 28 | 47,49 |
16 | Борошно пшеничне в/г | 1 кг | 10,25 | 33,5 |
17 | Макаронні вироби з м'яких сортів пшениці | 1 кг | 8 | 36 |
18 | Хліб пшеничний вищого гатунку | 1 кг | 16 | 32,49 |
19 | Хліб пшеничний першого гатунку | 1 кг | 17,3 | 41,65 |
20 | Хліб житньо-пшеничний | 1 кг | 16,25 | 41,65 |
21 | Картопля | 1 кг | 11,77 | 17 |
22 | Капуста | 1 кг | 6,05 | 14 |
23 | Морква | 1 кг | 6,38 | 12 |
24 | Буряк | 1 кг | 6,38 | 12 |
25 | Цибуля | 1 кг | 12 | 26 |
26 | Яблука | 1 кг | 14 | 25,99 |
Моніторинг здійснено по наступних торгових точках
№ п/п | Назва об'єкту торгівлі, по якому здійснюється спостереження цін | Адреса (місце розташування) |
1 | Магазин "Терція" | м.Тячів, вул.Заводська, 1 |
2 | Магазин "Трикутник" | м.Тячів, вул.Вайди, 5-"а" |
3 | АБС "Green" | м.Тячів, вул.Пушкіна, 119 |
4 | Супермаркет "ALMA" Тячів | м.Тячів, вул.Незалежності, 19-"а" |
5 | Супермаркет "ALMA" Тячів ТРЦ | м.Тячів, вул.Незалежності, 77 |
6 | ТОВ Маркет рітейл "Silverland" | м.Тячів, вул.Польова, 2 |
7 | Магазин "Колос" | м.Тячів, вул.Армійська, 20. |
8 | Магазин "Преміум" | м.Тячів, вул.Шапошнікова, 6 |
Коментарі:
Ваш коментар може бути першим :)